预制胶型号列表

Polyacrylamide Gel (PAAG)
型号 状态 发布日期 杨氏模量(KPa) 正则化参数 PSF Sigma
M-001-C 可用 - 8.0 4.00e-06 1.5
M-001-F 可用 - 8.0 4.00e-06 1.5
M-001-N 可用 - 8.0 4.00e-06 1.5
M-005-C 可用 - 8.0 5.00e-06 1.0
M-005-F 可用 - 8.0 5.00e-06 1.0
M-005-N 可用 - 8.0 5.00e-06 1.0
M-010-C 可用 - 8.0 2.00e-07 1.4
M-010-F 可用 - 8.0 2.00e-07 1.4
M-010-N 可用 - 8.0 2.00e-07 1.4
M-020-C 可用 - 8.0 6.00e-08 1.0
M-020-F 可用 - 8.0 6.00e-08 1.0
M-020-N 可用 - 8.0 6.00e-08 1.0
M-050-C 可用 - 8.0 2.00e-07 0.6
M-050-F 可用 - 8.0 2.00e-07 0.6
M-050-N 可用 - 8.0 2.00e-07 0.6
M-150-C 可用 - 8.0 3.00e-08 1.5
M-150-F 可用 - 8.0 3.00e-08 1.5
M-150-N 可用 - 8.0 3.00e-08 1.5
M-200-C 可用 - 8.0 1.00e-08 1.2
M-200-F 可用 - 8.0 1.00e-08 1.2
第 1 页 / 共 4 页